°Å·¡ÀÏ 2022³â 07¿ù 02ÀÏ 17½Ã 05ºÐ 54ÃÊ
Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·) ±âÁØ |
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | ||||||||
ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü(%) | ÇöÀç°¡°Ý(¿ø) | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü(%) | ÇöÀç°¡°Ý(¿ø) | |||||
24k ±Ý | ¡ã327,408.34 | +0.% | 327,408.34 | ¡ã305,268.89 | +0.% | 305,268.89 | ||||
18k ±Ý | ¡ã243,391.98 | +0.% | 243,391.98 | ¡ã220,968.69 | +0.% | 220,968.69 | ||||
14k ±Ý | ¡ã192,584.79 | +0.% | 192,584.79 | ¡ã170,644.03 | +0.% | 170,644.03 | ||||
Àº | ¡ã3,626.01 | +0.% | 3,626.01 | ¡ã3,005.83 | +0.% | 3,005.83 | ||||
¹é±Ý | ¡ã167,879.60 | +0.% | 167,879.60 | ¡ã144,026.33 | +0.% | 144,026.33 |
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö)
3.75g (1µ·) | 7.5g (2µ·) | 11.25g (3µ·) | 15g (4µ·) | 18.75g (5µ·) | 37.5g (10µ·) |
---|---|---|---|---|---|
327,408.34¿ø | 654,816.68¿ø | 982,225.02¿ø | 1,309,633.36¿ø | 1,637,041.70¿ø | 3,274,083.40¿ø |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
3.75g (1µ·) | 7.5g (2µ·) | 11.25g (3µ·) | 15g (4µ·) | 18.75g (5µ·) | 37.5g (10µ·) |
---|---|---|---|---|---|
305,268.89¿ø | 610,537.79¿ø | 915,806.68¿ø | 1,221,075.58¿ø | 1,526,344.47¿ø | 3,052,688.95¿ø |