°Å·¡ÀÏ 2021³â 04¿ù 22ÀÏ 09½Ã 29ºÐ 39ÃÊ
64,422.28¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 67,643.39 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 64,428.72¿ø | ¡å0.00% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 61,201.17 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,117.66 ¿ø | ¡å0.1295% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2021/04/22 | 09:29:39 | 64,422.28 | ¡å4.34 (-0.00%) | 67,643.39 | 61,201.17 | 64,428.72 | 1,117.7800 | |||
2021/04/22 | 09:29:04 | 64,365.80 | ¡å60.82 (-0.09%) | 67,584.09 | 61,147.51 | 64,372.24 | 1,116.8000 | |||
2021/04/22 | 09:28:31 | 64,376.52 | ¡å50.10 (-0.07%) | 67,595.34 | 61,157.69 | 64,382.96 | 1,116.8000 | |||
2021/04/22 | 09:27:24 | 64,433.01 | ¡ã6.39 (+0.00%) | 67,654.66 | 61,211.36 | 64,439.45 | 1,117.7800 | |||
2021/04/22 | 09:26:51 | 64,376.52 | ¡å50.10 (-0.07%) | 67,595.34 | 61,157.69 | 64,382.96 | 1,116.8000 | |||
2021/04/22 | 09:25:40 | 64,433.01 | ¡ã6.39 (+0.00%) | 67,654.66 | 61,211.36 | 64,439.45 | 1,117.7800 | |||
2021/04/22 | 09:25:05 | 64,365.80 | ¡å60.82 (-0.09%) | 67,584.09 | 61,147.51 | 64,372.24 | 1,116.8000 | |||
2021/04/22 | 09:24:32 | 64,422.28 | ¡å4.34 (-0.00%) | 67,643.39 | 61,201.17 | 64,428.72 | 1,117.7800 | |||
2021/04/22 | 09:23:56 | 64,365.80 | ¡å60.82 (-0.09%) | 67,584.09 | 61,147.51 | 64,372.24 | 1,116.8000 | |||
2021/04/22 | 09:22:13 | 64,433.01 | ¡ã6.39 (+0.00%) | 67,654.66 | 61,211.36 | 64,439.45 | 1,117.7800 | |||
2021/04/22 | 09:21:40 | 64,387.24 | ¡å39.38 (-0.06%) | 67,606.60 | 61,167.88 | 64,393.68 | 1,116.8000 | |||
2021/04/22 | 09:21:06 | 64,443.74 | ¡ã17.12 (+0.02%) | 67,665.93 | 61,221.55 | 64,450.18 | 1,117.7800 | |||
2021/04/22 | 09:20:33 | 64,387.24 | ¡å39.38 (-0.06%) | 67,606.60 | 61,167.88 | 64,393.68 | 1,116.8000 | |||
2021/04/22 | 09:19:59 | 64,433.01 | ¡ã6.39 (+0.00%) | 67,654.66 | 61,211.36 | 64,439.45 | 1,117.7800 | |||
2021/04/22 | 09:19:23 | 64,376.52 | ¡å50.10 (-0.07%) | 67,595.34 | 61,157.69 | 64,382.96 | 1,116.8000 | |||
2021/04/22 | 09:18:47 | 64,433.01 | ¡ã6.39 (+0.00%) | 67,654.66 | 61,211.36 | 64,439.45 | 1,117.7800 | |||
2021/04/22 | 09:18:13 | 64,436.59 | ¡ã9.97 (+0.01%) | 67,658.42 | 61,214.76 | 64,443.03 | 1,117.7800 | |||
2021/04/22 | 09:17:39 | 64,380.09 | ¡å46.52 (-0.07%) | 67,599.10 | 61,161.09 | 64,386.53 | 1,116.8000 | |||
2021/04/22 | 09:16:31 | 64,436.59 | ¡ã9.97 (+0.01%) | 67,658.42 | 61,214.76 | 64,443.03 | 1,117.7800 | |||
2021/04/22 | 09:15:25 | 64,380.09 | ¡å46.52 (-0.07%) | 67,599.10 | 61,161.09 | 64,386.53 | 1,116.8000 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.