• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2022³â 07¿ù 02ÀÏ 17½Ã 24ºÐ 14ÃÊ

58.2893($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 61.1976 0%
ASK (¸Åµµ) $ 55.3692
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2022/07/02 06:03:52 58.2893 0% 61.1976 55.3692 1,298.6600
2022/07/02 06:02:46 58.2507 0% 61.1571 55.3326 1,298.6600
2022/07/02 06:02:13 58.1993 0% 61.1031 55.2838 1,298.6600
2022/07/02 06:01:40 58.1993 0% 61.1031 55.2838 1,298.3000
2022/07/02 06:01:08 58.1993 0% 61.1031 55.2838 1,298.6600
2022/07/02 06:00:35 58.1961 0% 61.0997 55.2807 1,298.6600
2022/07/02 06:00:03 58.1961 0% 61.0997 55.2807 1,298.2100
2022/07/02 05:59:30 58.18 0% 61.0828 55.2654 1,298.5200
2022/07/02 05:58:25 58.18 0% 61.0828 55.2654 1,298.6700
2022/07/02 05:57:53 58.1478 0% 61.0490 55.2348 1,298.6700
2022/07/02 05:57:20 58.1478 0% 61.0490 55.2348 1,298.6600
2022/07/02 05:55:44 58.1543 0% 61.0559 55.2410 1,298.6600
2022/07/02 05:55:11 58.1414 0% 61.0423 55.2288 1,298.4399
2022/07/02 05:54:39 58.1414 0% 61.0423 55.2288 1,298.5200
2022/07/02 05:54:06 58.1414 0% 61.0423 55.2288 1,298.6600
2022/07/02 05:53:34 58.135 0% 61.0356 55.2227 1,298.6600
2022/07/02 05:53:02 58.135 0% 61.0356 55.2227 1,298.6400
2022/07/02 05:52:29 58.1511 0% 61.0525 55.2380 1,298.2600
2022/07/02 05:51:57 58.1511 0% 61.0525 55.2380 1,298.1400
2022/07/02 05:51:24 58.1511 0% 61.0525 55.2380 1,298.1200

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.