• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2022³â 05¿ù 18ÀÏ 19½Ã 49ºÐ 51ÃÊ

58.2989($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 61.2077 0%
ASK (¸Åµµ) $ 55.3784
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2022/05/18 15:14:58 58.2989 0% 61.2077 55.3784 1,266.6899
2022/05/18 15:14:26 58.2989 0% 61.2077 55.3784 1,266.8600
2022/05/18 15:13:39 58.3022 0% 61.2111 55.3815 1,266.8199
2022/05/18 15:13:06 58.3022 0% 61.2111 55.3815 1,266.8000
2022/05/18 15:12:34 58.3118 0% 61.2212 55.3906 1,266.7900
2022/05/18 15:12:00 58.3118 0% 61.2212 55.3906 1,266.5500
2022/05/18 15:11:27 58.3118 0% 61.2212 55.3906 1,266.6500
2022/05/18 15:10:54 58.3215 0% 61.2314 55.3998 1,266.6801
2022/05/18 15:10:22 58.3215 0% 61.2314 55.3998 1,266.7300
2022/05/18 15:09:50 58.315 0% 61.2246 55.3937 1,266.6700
2022/05/18 15:09:18 58.315 0% 61.2246 55.3937 1,266.6899
2022/05/18 15:08:45 58.315 0% 61.2246 55.3937 1,266.6801
2022/05/18 15:08:14 58.2893 0% 61.1976 55.3692 1,266.7600
2022/05/18 15:07:41 58.2893 0% 61.1976 55.3692 1,266.8400
2022/05/18 15:07:09 58.2893 0% 61.1976 55.3692 1,266.7800
2022/05/18 15:06:37 58.27 0% 61.1773 55.3509 1,266.9100
2022/05/18 15:06:05 58.27 0% 61.1773 55.3509 1,266.9000
2022/05/18 15:05:01 58.2507 0% 61.1571 55.3326 1,267.0100
2022/05/18 15:04:28 58.2379 0% 61.1436 55.3204 1,267.1200
2022/05/18 15:03:56 58.2379 0% 61.1436 55.3204 1,267.0500

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.